97人人爽精品国产麻豆_日韩理论电影在线观看_最新最热门电影电视剧在线免费观看_欧美精品综合第一国产综合_亚洲丁香五月天缴情综合_欧美日韩动漫福利资源网址_9277免费高清在线观看_國產在線觀看一區二區太大了_国产日韩亚卅日韩?V无码_欧美电影免费观看网站

搜索
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
  • 交易所 產(chǎn)品名稱 收盤(pán)價(jià) 漲跌 成交量 最高價(jià) 最低價(jià) 開(kāi)盤(pán)價(jià) 單位 日期 指數(shù)圖
  • 芝商所 小麥 526.75 -9.0 42889 544.5 524.5 535.75 美分/蒲式耳 2025-11-15
  • 芝商所 豆粕 321.7 -6.7 34434 330.3 321.6 328.5 美元/短噸 2025-11-15
  • 芝商所 大豆 1119.5 -12.5 20 1138.75 1116 1133 美分/蒲式耳 2025-11-15
  • 芝商所 大豆油 50.15 -0.1 31942 50.76 50.01 50.35 美分/磅 2025-11-15
  • 紐約期貨交易所 棉花 62.5 -0.4 11868 63.5 62.13 62.91 美分/磅 2025-11-15
  • 鄭州商品交易所 蘋(píng)果 9570 211.00 209331 9589 9427 9500 元/噸 2025-11-14
  • 鄭州商品交易所 花生 0 44.00 0 0 0 0 元/噸 2025-11-14
  • 鄭州商品交易所 菜籽粕 2490 1.00 355883 2507 2465 2492 元/噸 2025-11-14
  • 鄭州商品交易所 白糖 5470 -18.00 159139 5509 5468 5508 元/噸 2025-11-14
  • 鄭州商品交易所 油菜籽 0 -91.00 0 0 0 0 元/噸 2025-11-14
關(guān)于網(wǎng)優(yōu)fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  熱線:0799-6666660